.

JUVE, RANKING AMBIZIOSO, SORPASSATE ALCUNE BIG, PESO DI CALCIOPOLI DIMENTICATO

di Massimo Pavan

La Juventus sale nel ranking ed arriva al quinto posto in Europa, la vittoria contro la Dinamo Zagabria la rilancia nuovamente e la conferma davanti a Paris Saint Germain e Borussia Dortmund.

I bianconeri hanno superato in questi anni le fatidiche penalizzazioni di calciopoli che l'avevano portata a non avere punti uefa per due stagioni, ora la situazione è positiva, anzi, il punteggio più basso è quello dell'anno scorso con 20.3 mentre le stagioni precedente prevedono 25.8 per due stagioni, addirittura 32.800 nella finale di Champions e poi l'anno scorso il punteggio non altissimo causato dall'eliminazione agli ottavi.

Davanti ai bianconeri a solo sei punti di distanza l'Atletico Madrid con 116.7 non un gap inarrivabile ma gli spagnoli sono complicati da sorpassare nella prossima stagione perchè le due squadre avranno nella prossima annata una differenza di 12 punti a favore degli spagnoli, cancellando quella più lontana.

Ad oggi la Jvuentus è quindi quinta nel ranking e per i bianconeri rappresenta in un certo senso la posizione giusta nel torneo dove sono davanti alla Juventus, come forza il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona e l'Atletico Madrid.

Davanti ai torinesi, in teoria, ci sarebbe anche il Manchester City che ha fatto una campagna acquisti sontuosa, ha ragione, quindi, chi parla di Juventus competitiva ma non prima favorita per la Champions.

Il dato migliore, comunque è uno, ormai il passato ed il fardello di Calciopoli sembra sorpassato e la Juventus può guardare al futuro con ottimismo.

Ranking Uefa per Club

1 [Real Madrid CF] Real Madrid CF ESP 29.542 39.600 33.042 37.785 6.742 146.714
2 [FC Bayern München] FC Bayern München GER 36.585 29.942 31.171 32.285 6.771 136.756
3 [FC Barcelona] FC Barcelona ESP 27.542 28.600 38.042 30.785 6.742 131.714
4 [Club Atlético de Madrid] Club Atlético de Madrid ESP 13.542 37.600 26.042 32.785 6.742 116.714
5 [Juventus] Juventus ITA 25.883 25.833 32.800 20.300 5.616 110.433
6 [Paris Saint-Germain] Paris Saint-Germain FRA 27.350 26.700 23.183 26.216 5.816 109.266
7 [Borussia Dortmund] Borussia Dortmund GER 33.585 24.942 21.171 20.285 6.771 106.756
8 [Chelsea FC] Chelsea FC ENG 30.285 28.357 23.714 20.850 0.757 103.963
9 [SL Benfica] SL Benfica POR 28.350 30.983 9.816 24.100 5.616 98.866
10 [Sevilla FC] Sevilla FC ESP 3.542 26.600 32.042 27.785 5.742 95.714
11 [Arsenal FC] Arsenal FC ENG 21.285 21.357 22.714 17.850 5.757 88.963
12 [Manchester City FC] Manchester City FC ENG 10.285 22.357 17.714 28.850 6.757 85.963
13 [FC Porto] FC Porto POR 22.350 17.983 26.816 13.100 5.616 85.866
14 [FC Schalke 04] FC Schalke 04 GER 22.585 18.942 20.171 14.285 2.771 78.756
15 [FC Zenit] FC Zenit RUS 14.950 18.083 18.933 21.300 2.800 76.066
16 [Bayer 04 Leverkusen] Bayer 04 Leverkusen GER 12.585 18.942 21.171 17.285 5.771 75.756

@pavanmassimo clicca sulla foto e segui Massimo su twitter per essere sempre aggiornato su tuttojuve e su quanto accade nel mondo zebrato


Altre notizie
PUBBLICITÀ