.

Nessuno juventino nella top 30 dei calciatori con più km percorsi. Locatelli è il primo bianconero (35°)

di Redazione TuttoJuve
Foto

Nessun giocatore della Juventus nella top 30 della Serie A relativa ai chilometri percorsi. Un dato che certamente fa riflettere. Al comando di questa speciale classifica c'è l'interista Marcelo Brozovic con una media di 11,66 km (2551 minuti). A seguire il laziale Milinkovic Savic (11,586 km, 2815 minuti) e il sampdoriano Morten Thorsby (11,552 km, 2682 minuti).

Per trovare il primo juventino bisogna scendere alla 35° posizione occupata da Manuel Locatelli (10,46 km, 2150 minuti), mentre il secondo è Weston Mckennie, al 42° posto (10,388, 1449)

1
Marcelo Brozovic Media
11,66  Minuti
2551 2
Sergej Milinkovic-Savic 11,586 2815 3
Morten Thorsby 11,553 2682 4
Bryan Cristante 11,516 2532 5
Jakub Kiwior 11,438 1628 6
Remo Freuler 11,306 2040 7
Antonin Barak 11,244 2173 8
Nicolo' Barella 11,108 2589 9
Lorenzo Pellegrini 11,08 1998 10
Maxime Lopez 11,032 2774 11
Andre' Anguissa 10,865 1585 12
Marten De Roon 10,845 2042 13
Henrikh Mkhitaryan 10,843 2538 14
Sasa Lukic 10,813 2718 15
Antonio Candreva 10,802 2873 16
Razvan Marin 10,796 2733 17
Ciro Immobile 10,796 2583 18
Tommaso Pobega 10,783 2092 19
Milan Badelj 10,773 2718 20
Stanislav Lobotka 10,747 1611 21
Milan Skriniar 10,72 2781 22
Morten Frendrup 10,702 374 23
Nicolo' Rovella 10,681 1560 24
Lassana Coulibaly 10,595 1976 25
Luiz Felipe 10,587 2590 26
Kristjan Asllani 10,581 1008 27
Ivan Ilic 10,572 2212 28
Alvaro Odriozola 10,546 1682 29
Andrei Motoc 10,544 94 30
Walace 10,526 2561 31
Francesco Acerbi 10,51 2223 32
Roberto Pereyra 10,488 1601 33
Ales Mateju 10,481 238 34
Mattia Caldara 10,474 2424 35
Manuel Locatelli 10,46 2150 36
Davide Faraoni 10,46 2319 37
Samuele Ricci 10,457 2011 38
Fabian Ruiz 10,439 2124 39
Teun Koopmeiners 10,435 1868 40
Jerdy Schouten 10,416 1059 41
Alberto Grassi 10,416 1869 42
Weston Mckennie 10,388 1449 43
Norbert Gyomber 10,365 2106 44
Amir Rrahmani 10,365 2660 45
Johan Vasquez 10,358 2187 46
Ethan Ampadu 10,325 1946 47   Sebastian De Maio 10,318 191 48
Nahitan Nandez 10,271 1436 49
Lucas Martinez Quarta 10,266 1396 50
Davide Calabria 10,255 1806 51
Giovanni Di Lorenzo 10,238 2790 52
Cristiano Biraghi 10,233 2798 53
Pietro Ceccaroni 10,207 2759 54
Silvan Hefti 10,201 1118 55
Dimitrios Nikolaou 10,195 2995 56
Sandro Tonali 10,183 2376 57
Mamadou Coulibaly 10,175 806 58
Frank Kessie 10,17 2010 59
Simone Bastoni 10,151 2362 60
Danilo D'Ambrosio 10,146 998 61
Francesco Di Tacchio 10,137 1349 62
Andrea Carboni 10,134 2115 63
Mattias Svanberg 10,128 2458 64
Rafael Toloi 10,123 1472 65
Roger Ibanez 10,118 2551 66
Giulio Maggiore 10,113 2671 67
Rodrigo Becao 10,112 2770 68
Stefano Sturaro 10,112 1739 69
Mario Rui 10,109 2741 70
Dusan Vlahovic 10,107 2844 71
Andrea Cambiaso 10,099 1866 72
Gianluca Mancini 10,08 2626 73
Pawel Dawidowicz 10,073 1274 74
Adam Marusic 10,072 2479 75
Emmanuel Gyasi 10,061 2854 76
Roberto Soriano 10,058 2389 77
Bremer 10,054 2815 78
Lucas Torreira 10,043 2111 79
Raoul Bellanova 10,029 2210 80
Matthijs De Ligt 10,02 2588 81
Martin Erlic 10,01 2430 82
Edoardo Goldaniga 9,997 968 83
Adrien Rabiot 9,962 2034 84
Luis Alberto 9,961 2229 85
Gianluca Busio 9,955 1975 86
Joao Pedro 9,947 3075 87
Nicolas Dominguez 9,922 1828 88
Davide Frattesi 9,921 2578 89
Sebastiano Luperto 9,907 1630 90
Petar Stojanovic 9,887 2529 91   Rodrigo Bentancur 9,887 1229 92
Berat Djimsiti 9,885 1894 93
Giacomo Raspadori 9,873 2434 94
Stefan Strandberg 9,862 1010 95
Ivan Perisic 9,854 2440 96
Juan Jesus 9,846 1191 97
Rolando Mandragora 9,824 1338 98
Simone Romagnoli 9,82 1408 99
Adrien Tameze 9,813 2211 100
Szymon Zurkowski 9,809 2029
Altre notizie
PUBBLICITÀ