.

Ascolti DAZN, il derby di Torino è la terza gara più vista della giornata

di Alessandra Stefanelli

Ecco i dati sugli ascolti DAZN della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Le rilevazioni Auditel di quest’ultimo turno prima della sosta evidenziano il grande interesse per il big match tra Inter e Napoli, che ha totalizzato 1.738.431 spettatori, il secondo miglior risultato della stagione su DAZN, subito dopo il derby di Milano, visto da oltre 1.9 milioni di persone. Complessivamente, la giornata ha raccolto un totale di 5.236.060 spettatori. Di seguito i dati completi.

ASCOLTI DODICESIMA GIORNATA DI SERIE A SU DAZN (5.236.060 SPETTATORI)

12 07/11/24 20:46 – 22:40 GENOA-COMO 219.415
12 08/11/24 20:47 – 22:39 LECCE-EMPOLI 146.028 *
12 09/11/24 15:00 – 16:51 VENEZIA-PARMA 208.754
12 09/11/24 18:00 – 19:56 CAGLIARI-MILAN 863.041
12 09/11/24 20:45 – 22:38 JUVENTUS-TORINO 645.973 *
12 10/11/24 12:30 – 14:24 ATALANTA-UDINESE 450.167
12 10/11/24 15:00 – 16:55 FIORENTINA-VERONA 98.364
12 10/11/24 15:00 – 16:55 ROMA-BOLOGNA 353.694
12 10/11/24 18:00 – 19:54 MONZA-LAZIO 319.158 *
12 10/11/24 20:46 – 22:39 INTER-NAPOLI 1.738.431
12 10/11/24 15:00 – 16:55 ZONA DAZN 193.035


Altre notizie
PUBBLICITÀ